今日全部合约总成交量: 109510,增减: 38294 ;总持仓量: 147306,增减: -8370 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 49 金瑞期货 8750 -587 2732 金瑞期货 6018 523 -2732
2 902 迈科期货 5197 2243 3914 北方铜业 3445 200 3445
3 139 中粮期货 4049 2279 五矿实达 2665 44 886
4 1114 上海通联 3481 -86 3481 大冶有色 2586 -17 2586
5 5 中信期货 3457 -41 3457 五矿有色 2527 160 2527
6 178 江苏弘业 2985 -153 1390 上海金源 2386 239 926
7 17 金川集团 1852 420 1652 浙江永安 2205 -1773 1264
8 8 上海中期 1808 -1109 573 经易期货 2132 609 676
9 9 五矿实达 1779 -38 -886 浙江中大 1962 110 946
10 25 上海金源 1460 111 -926 国际期货 1940 197 1940
11 37 经易期货 1456 489 -676 南华期货 1926 -229 1495
12 159 成都倍特 1255 -23 1255 中粮期货 1770 -150 -2279
13 253 长城伟业 1112 117 645 珠江期货 1737 -368 933
14 125 浙江中大 1016 -112 -946 广发期货 1689 212 1689
15 2 中钢期货 1010 -46 926 江苏弘业 1595 182 -1390
16 298 上海久恒 989 -1 989 宁波杉立 1404 485 781
17 103 浙江永安 941 -116 -1264 迈科期货 1283 54 -3914
18 23 东海期货 876 89 876 上海中期 1235 -591 -573
19 1130 珠江期货 804 154 -933 方正期货 667 97 -107
20 22 方正期货 774 -26 107 五矿海勤 665 -320 665
21 169 宁波杉立 623 -279 -781 云晨期货 534 30 534
22 249 重庆先融 472 -11 472 美尔雅 479 99 479
23 1123 南华期货 431 -10 -1495 长城伟业 467 -927 -645
24 34 北京中期 372 -3 372 浙江大越 422 -73 422
25 108 深圳金汇 170 170 170 上海大陆 355 355
26 115 南粤期货 93 -13 93 江西瑞奇 345 202 345
27 1118 金友期货 90 90 东银期货 272 -54 272
28 #N/A 0 #N/A #N/A 金川集团 200 -1652
29 #N/A 0 #N/A #N/A 中铝国贸 115 20 115
30 #N/A 0 #N/A #N/A 江苏东华 114 -33 114
31 #N/A 0 #N/A #N/A 中钢期货 84 29 -926
32 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A 0 #N/A #N/A
33 #N/A 0 #N/A #N/A #N/A 0 #N/A #N/A
34 1135 东证期货 0 #N/A 0 #N/A #N/A
35 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
36 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
37 1134 国元安泰 0 #N/A 0 #N/A #N/A
38 1133 中化物产 0 东证期货 0
39 1132 吉林世洋 0 国元安泰 0
40 1131 长江期货 0 国元安泰 0
前10名 34818 760 17666 27866 292 12464
前20名 45051 1285 18645 41837 -336 9764
前40名 47302 #N/A #N/A 45224 #N/A #N/A
席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓 席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
253 长城伟业 995 1112 117 宁波杉立 919 1404 485
103 浙江永安 1057 941 -116 金友期货 570 667 97
五矿海勤 985 665 -320
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓 席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
169 宁波杉立 1557 <774 >783 重庆港九 1848 <665 >1183
107 浙新世纪 1100 <774 >326 长城伟业 1394 <665 >729
金川集团 1271 <665 >606
以上信息仅供参考