| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 63050-63200 | -50 | 2008年07月11日 | |||||||
| 平水铜 | 63050-63100 | -50 | 2008年07月11日 | |||||||
| 升水铜 | 63100-63200 | -50 | 2008年07月11日 | |||||||
| 进口铜 | 63050-63200 | -50 | 2008年07月11日 | |||||||
| 上冶铜 | 63100 | -100 | 2008年07月11日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19260-19280 | 120 | 2008年07月11日 | |||||||
| 长江快讯 | 19250-19290 | 110 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 16300-16500 | 200 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 16500 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 16800 | 200 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 16500 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15550-15650 | 350 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15600-15700 | 350 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15800 | 300 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#双燕 | 15800 | 200 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16800 | 400 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#火炬 | 16850 | 400 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#葫锌 | 17000 | 400 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#南华 | 16850 | 400 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月11日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 500 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 158500-160000 | 250 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 169500-172000 | 750 | 2008年07月11日 | |||||||
| 1#金川镍 | 171000-172000 | 1000 | 2008年07月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |




