| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 63100-63250 | 325 | 2008年07月10日 | |||||||
| 平水铜 | 63100-63150 | 300 | 2008年07月10日 | |||||||
| 升水铜 | 63150-63250 | 325 | 2008年07月10日 | |||||||
| 进口铜 | 63100-63250 | 325 | 2008年07月10日 | |||||||
| 上冶铜 | 63200 | 280 | 2008年07月10日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19140-19160 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 长江快讯 | 19140-19180 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 16100-16300 | 200 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 16500 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 16600 | 200 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 16500 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15200-15300 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15250-15350 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15500 | 50 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16400 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#火炬 | 16450 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16600 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#南华 | 16450 | 100 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 15500 | -500 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 158500-159500 | 0 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 169000-171000 | 3000 | 2008年07月10日 | |||||||
| 1#金川镍 | 170000-171000 | 2500 | 2008年07月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |




