| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62800-62950 | -375 | 2008年07月16日 | |||||||
| 平水铜 | 62800-62850 | -400 | 2008年07月16日 | |||||||
| 升水铜 | 62850-62950 | -375 | 2008年07月16日 | |||||||
| 进口铜 | 62800-62950 | -375 | 2008年07月16日 | |||||||
| 上冶铜 | 62950 | -400 | 2008年07月16日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19060-19100 | -175 | 2008年07月16日 | |||||||
| 长江快讯 | 19090-19150 | -160 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 16800-17000 | 200 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17500 | 500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 17300 | 200 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 17500 | 500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15300-15400 | -500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15350-15450 | -500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15600 | -450 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#双燕 | 15800 | -400 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16500 | -500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#火炬 | 16550 | -500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#葫锌 | -17200 | 2008年07月16日 | ||||||||
| 0#南华 | 16550 | -500 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#国祥 | 16300 | -200 | 2008年07月16日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | -300 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 159000-160500 | 0 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 165000-167000 | -1000 | 2008年07月16日 | |||||||
| 1#金川镍 | 166000-167000 | -1000 | 2008年07月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |




