| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62450-62700 | -250 | 2008年07月24日 | |||||||
| 平水铜 | 62450-62500 | -325 | 2008年07月24日 | |||||||
| 升水铜 | 62500-62700 | -250 | 2008年07月24日 | |||||||
| 进口铜 | 62450-62700 | -250 | 2008年07月24日 | |||||||
| 上冶铜 | 62600 | -320 | 2008年07月24日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18740-18770 | -55 | 2008年07月24日 | |||||||
| 长江快讯 | 18730-18770 | -60 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 18400-18600 | 800 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | 500 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 18900 | 800 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 18500 | 500 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15350-15450 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15400-15500 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15800 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16550 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#火炬 | 16600 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#葫锌 | -16600 | 2008年07月24日 | ||||||||
| 0#南华 | 16600 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 100 | 2008年07月24日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 161000-162000 | 0 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 154500-156000 | -3750 | 2008年07月24日 | |||||||
| 1#金川镍 | 156000-157000 | -3000 | 2008年07月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |




