| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62000-62200 | 210 | 2008年07月28日 | |||||||
| 平水铜 | 62000-62100 | 225 | 2008年07月28日 | |||||||
| 升水铜 | 62050-62200 | 210 | 2008年07月28日 | |||||||
| 进口铜 | 62000-62200 | 210 | 2008年07月28日 | |||||||
| 上冶铜 | 62180 | 260 | 2008年07月28日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18790-18830 | 75 | 2008年07月28日 | |||||||
| 长江快讯 | 18780-18820 | 100 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 19150-19350 | 250 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 19650 | 250 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 19000 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15200-15300 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15250-15350 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15600 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16450 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#火炬 | 16500 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16600 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#南华 | 16500 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月28日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 15800 | -200 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 160500-162000 | -250 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 147000-150000 | -2500 | 2008年07月28日 | |||||||
| 1#金川镍 | 149000-150000 | -2000 | 2008年07月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |




