| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61880-62000 | -160 | 2008年07月29日 | |||||||
| 平水铜 | 61880-61950 | -135 | 2008年07月29日 | |||||||
| 升水铜 | 61900-62000 | -175 | 2008年07月29日 | |||||||
| 进口铜 | 61880-62000 | -160 | 2008年07月29日 | |||||||
| 上冶铜 | 62030 | -150 | 2008年07月29日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18800-18820 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 长江快讯 | 18800-18840 | 20 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#铅锭 | 19400-19600 | 250 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 19500 | 500 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 16200 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 19500 | 500 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 16100 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 19900 | 250 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 27100 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 19800 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15300-15400 | 100 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15350-15450 | 100 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15800 | 200 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16550 | 100 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#火炬 | 16600 | 100 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#葫锌 | -16600 | 2008年07月29日 | ||||||||
| 0#南华 | 16600 | 100 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月29日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 200 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 160000-161500 | -500 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 148000-151500 | 1250 | 2008年07月29日 | |||||||
| 1#金川镍 | 151000-152000 | 2000 | 2008年07月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |




