| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61800-61950 | -65 | 2008年07月30日 | |||||||
| 平水铜 | 61800-61900 | -65 | 2008年07月30日 | |||||||
| 升水铜 | 61850-61950 | -50 | 2008年07月30日 | |||||||
| 进口铜 | 61800-61950 | -65 | 2008年07月30日 | |||||||
| 上冶铜 | 61950 | -80 | 2008年07月30日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18740-18760 | -60 | 2008年07月30日 | |||||||
| 长江快讯 | 18740-18780 | -60 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#铅锭 | 19400-19600 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 19500 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 19500 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 19900 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 19700 | -100 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15250-15350 | -50 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15300-15400 | -50 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15700 | -100 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16550 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#火炬 | 16600 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16600 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#南华 | 16600 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 160000-161500 | 0 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 146500-149000 | -2000 | 2008年07月30日 | |||||||
| 1#金川镍 | 148000-149000 | -3000 | 2008年07月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |




