文华财经(编辑整理 周鸿宇)--以下为广东有色金属现货交易行情:(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 18510 | 18650 | +20 | 国产 | 2008-8-8 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14600 | 0 | 国产 | 2008-8-8 |
1#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 0 | 国产 | 2008-8-8 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 14700 | 14700 | +100 | 韶冶 | 2008-8-8 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14650 | +50 | 驰宏 | 2008-8-8 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14600 | 0 | 进口 | 2008-8-8 |
1#电解镍 | 现货 | 149000 | 149000 | +3000 | 金川 | 2008-8-8 |
1#电解镍 | 现货 | 148000 | 148000 | +3000 | 新疆 | 2008-8-8 |
1#电解铜 | 现货 | 61000 | 61200 | +200 | 国产 | 2008-8-8 |
1#铅 | 现货 | 18200 | 18500 | +50 | 国产 | 2008-8-8 |
1#电解钴 | 现货 | 565000 | 570000 | 0 | 金川 | 2008-8-8 |
1#锡 | 现货 | 158000 | 159000 | 0 | 国产 | 2008-8-8 |
以上信息仅供参考