名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
长江现货1# 铜 | 58700-58800 | 58750 | -700 |
长江现货A00铝 | 16920-16960 | 16940 | +40 |
长江现货1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | -300 |
长江现货0# 锌 | 14200-15000 | 14600 | -100 |
长江现货1# 锌 | 14150-14250 | 14200 | -100 |
长江现货1# 镍 | 154000-156000 | 155000 | -1500 |
长江现货1# 锡 | 155000-157000 | 156000 | -500 |
以上信息仅供参考