以下是上海铜809合约9月10日会员成交量持仓排名表
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 金瑞期货 375 175 中信期货 860 0 北方铜业 760 0
2 五矿实达 300 275 上海金源 395 30 金瑞期货 475 35
3 上海金源 155 45 东海期货 210 0 五矿实达 410 -300
4 江苏弘业 100 -100 金友期货 210 0 上海通联 240 0
5 国泰君安 75 75 金瑞期货 210 -130 经易期货 235 0
6 迈科期货 60 -90 湖南大有 195 -15 迈科期货 205 60
7 中钢期货 45 -55 五矿实达 170 0 上海中期 175 0
8 国际期货 45 25 上海东方 165 0 广发期货 170 -5
9 上海中期 30 -25 深圳金汇 100 0 上海金源 115 -65
10 江苏东华 30 -20 上海东亚 75 0 中粮期货 90 0
11 广发期货 25 25 国际期货 75 45 东海期货 80 10
12 湖南大有 25 10 南粤期货 60 10 中钢期货 60 35
13 东海期货 20 -75 一德期货 60 0 江苏东华 50 20
14 上海东方 20 10 北京中期 50 0 上海东方 45 0
15 上海五矿 20 0 江苏东华 50 0 江苏弘业 40 0
16 南华期货 20 15 国泰君安 40 -45 北京中期 20 0
17 格林期货 20 10 无锡国联 40 0 国贸期货 20 0
18 重庆先融 20 -25 南华期货 40 15 中铝国贸 20 -20
19 中铝国贸 20 10 迈科期货 35 0 南粤期货 10 0
20 鸿海期货 15 -20 东证期货 30 10 湖南大有 10 10
合计 1420 3070 3230
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
以上信息仅供参考