| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 14780 | 13340 | 13763 | 448488 | 30861706850 | 13537378 | 123095373.92 |
| 黄金 | 189.80 | 177.10 | 182.77 | 79182 | 14472269700 | 5021332 | 103508076.00 |
| 铜 | 41270 | 39460 | 39831 | 1214 | 241777200 | 25528846 | 778801916.59 |
| 燃料油 | 3450 | 2967 | 3074 | 12490 | 383997140 | 24142116 | 110157878.60 |
| 天然橡胶 | 14295 | 13180 | 13265 | 2004 | 132911450 | 62200744 | 753651078.88 |
| 锌 | 11690 | 10875 | 11168 | 2126 | 118718900 | 39287550 | 353731213.84 |
| 总计 | 545504 | 46211381240 | 169717966 | 2222945537.81 | |||
以上信息仅供参考




