|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 12395 | 11880 | 12081 | 158674 | 9584332250 | 4955944 | 29810468.98 |
| 黄金 | 186.51 | 182.26 | 183.87 | 19410 | 3568937000 | 291486 | 5370470.79 |
| 铜 | 36500 | 27450 | 28035 | 531452 | 74497307800 | 5121882 | 69130208.37 |
| 燃料油 | 3395 | 2795 | 2987 | 766332 | 22887449520 | 7673484 | 21871151.18 |
| 天然橡胶 | 13505 | 12280 | 12672 | 531608 | 33682170000 | 7226062 | 44660205.67 |
| 锌 | 11600 | 10915 | 11077 | 186946 | 10353895300 | 2684818 | 14720566.42 |
| 总计 | 2194422 | 154574091870 | 27953676 | 185563071.41 | |||
|
|
以上信息仅供参考




