名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 昨结算 | 日期 |
沪铜0903 | 27200 | -760 | 26800 | 27340 | 26800 | 27960 | 2月18日 |
沪铜0904 | 26800 | -750 | 26320 | 26940 | 26320 | 27550 | 2月18日 |
沪铜0905 | 26480 | -880 | 26150 | 26630 | 26050 | 27360 | 2月18日 |
沪铜0906 | 26450 | -880 | 26190 | 26610 | 26050 | 27330 | 2月18日 |
沪铜0907 | 26430 | -910 | 26160 | 26570 | 26000 | 27340 | 2月18日 |
沪铜0908 | 26460 | -790 | 26280 | 26610 | 26060 | 27250 | 2月18日 |
以上信息仅供参考