| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 | |||||||
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 31000 | 31150 | 跌150 | |||||||
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 31000 | 31150 | 跌150 | |||||||
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 86450 | 87450 | 跌1000 | |||||||
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 12350 | 12350 | 不变 | |||||||
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 12000 | 12050 | 跌50 | |||||||
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 11950 | 11850 | 涨100 | |||||||
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 97750 | 97750 | 不变 | |||||||
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000 | 17000 | 不变 | |||||||
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 40500-42500 | 40500-42500 | 不变 | |||||||
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 38500-39000 | 38500-39000 | 不变 | |||||||
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不变 | |||||||
| 黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 37500-38500 | 37500-38500 | 不变 | |||||||
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 37500-38500 | 37500-38500 | 不变 | 
|  |  |  | 




 
  



 
 
