品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
---|
铜 | 0906 | 39340 | 40520 | 40850 | 39630 | 39710 | 40200 | 370 | 860 | 8090 | 19710 | -4970 |
0907 | 39090 | 40310 | 40540 | 39550 | 39630 | 40100 | 540 | 1010 | 11672 | 45338 | -3266 | |
0908 | 38780 | 40470 | 40550 | 39500 | 39690 | 40080 | 910 | 1300 | 99156 | 90444 | -18728 | |
0909 | 38830 | 40300 | 40620 | 39560 | 39730 | 40080 | 900 | 1250 | 1018656 | 201004 | 15566 | |
0910 | 38890 | 40500 | 40760 | 37980 | 39700 | 40110 | 810 | 1220 | 37740 | 34640 | 10292 | |
0911 | 38890 | 40500 | 40770 | 39510 | 39680 | 40140 | 790 | 1250 | 1604 | 5498 | 232 | |
0912 | 38910 | 40000 | 40600 | 39510 | 39730 | 40040 | 820 | 1130 | 1714 | 7748 | -284 | |
1001 | 38920 | 39860 | 40740 | 39550 | 39680 | 40080 | 760 | 1160 | 536 | 1828 | -70 | |
1002 | 38790 | 40710 | 40710 | 39540 | 39730 | 40070 | 940 | 1280 | 456 | 2486 | -10 | |
1003 | 38970 | 40040 | 40600 | 39570 | 39740 | 40130 | 770 | 1160 | 844 | 3572 | -92 | |
1004 | 38820 | 40490 | 40560 | 39590 | 39650 | 40240 | 830 | 1420 | 236 | 1656 | -42 | |
1005 | 38820 | 40500 | 40640 | 39650 | 39660 | 40230 | 840 | 1410 | 444 | 734 | 158 | |
小计 | 1181148 | 414658 | -1214 |
以上信息仅供参考