品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 907 | 39310 | 38720 | 39630 | 38720 | 39200 | 39380 | -110 | 70 | 4066 | 26590 | -2310 |
908 | 39280 | 39350 | 39530 | 39080 | 39130 | 39290 | -150 | 10 | 4592 | 43190 | -1894 | |
909 | 39210 | 39330 | 39430 | 38980 | 39030 | 39230 | -180 | 20 | 342756 | 164710 | -15180 | |
910 | 39210 | 39390 | 39440 | 38960 | 38960 | 39210 | -250 | 0 | 328442 | 150838 | 18926 | |
911 | 39240 | 39230 | 39450 | 39000 | 39030 | 39180 | -210 | -60 | 2872 | 11310 | 324 | |
912 | 39280 | 39300 | 39450 | 39010 | 39020 | 39220 | -260 | -60 | 958 | 8042 | -56 | |
1001 | 39290 | 39440 | 39520 | 39010 | 39010 | 39250 | -280 | -40 | 304 | 2342 | -16 | |
1002 | 39340 | 39350 | 39400 | 39100 | 39130 | 39230 | -210 | -110 | 48 | 2628 | -2 | |
1003 | 39410 | 39490 | 39600 | 39120 | 39140 | 39310 | -270 | -100 | 168 | 3550 | 2 | |
1004 | 39470 | 39630 | 39630 | 39130 | 39270 | 39340 | -200 | -130 | 122 | 2022 | 52 | |
1005 | 39550 | 39660 | 39660 | 39220 | 39300 | 39460 | -250 | -90 | 170 | 2224 | 10 | |
1006 | 39540 | 39680 | 39730 | 39220 | 39330 | 39490 | -210 | -50 | 56 | 390 | 10 | |
小计 | 684554 | 417836 | -134 |
以上信息仅供参考