品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 907 | 38090 | 38310 | 39280 | 38300 | 39230 | 38800 | 1140 | 710 | 4126 | 22052 | -1302 |
908 | 37920 | 38300 | 39150 | 38160 | 39100 | 38620 | 1180 | 700 | 4774 | 36460 | -874 | |
909 | 37690 | 38320 | 39080 | 38010 | 39060 | 38560 | 1370 | 870 | 146786 | 111270 | -14180 | |
910 | 37580 | 38010 | 38950 | 37820 | 38910 | 38450 | 1330 | 870 | 912294 | 236562 | 18554 | |
911 | 37580 | 38030 | 38970 | 37850 | 38950 | 38470 | 1370 | 890 | 11440 | 17680 | 1708 | |
912 | 37460 | 38020 | 38940 | 37880 | 38870 | 38460 | 1410 | 1000 | 1690 | 9774 | 64 | |
1001 | 37550 | 38030 | 38980 | 37850 | 38980 | 38520 | 1430 | 970 | 642 | 3042 | 80 | |
1002 | 37630 | 38080 | 38900 | 38000 | 38900 | 38360 | 1270 | 730 | 240 | 2678 | -28 | |
1003 | 37570 | 38050 | 39000 | 38000 | 38960 | 38470 | 1390 | 900 | 284 | 3616 | -10 | |
1004 | 37610 | 38000 | 39060 | 38000 | 39040 | 38660 | 1430 | 1050 | 224 | 2186 | -16 | |
1005 | 37670 | 38070 | 39080 | 38050 | 39070 | 38610 | 1400 | 940 | 128 | 2364 | -38 | |
1006 | 37860 | 38060 | 39120 | 38030 | 38930 | 38600 | 1070 | 740 | 88 | 494 | 4 | |
小计 | 1082716 | 448178 | 3962 |
以上信息仅供参考