| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 907 | 39510 | 39090 | 39620 | 38820 | 39480 | 39120 | -30 | -390 | 2540 | 11700 | -710 |
| 908 | 39320 | 38750 | 39290 | 38630 | 39200 | 38920 | -120 | -400 | 3410 | 28166 | 198 | |
| 909 | 39160 | 38610 | 39180 | 38450 | 38990 | 38740 | -170 | -420 | 9844 | 46598 | -1518 | |
| 910 | 39030 | 38390 | 38980 | 38310 | 38860 | 38560 | -170 | -470 | 751516 | 254646 | 6460 | |
| 911 | 39000 | 38380 | 38990 | 38290 | 38880 | 38550 | -120 | -450 | 99100 | 69512 | 10992 | |
| 912 | 39000 | 38370 | 38950 | 38340 | 38900 | 38530 | -100 | -470 | 4282 | 12600 | 1176 | |
| 1001 | 38950 | 38300 | 38970 | 38300 | 38960 | 38580 | 10 | -370 | 680 | 3586 | 86 | |
| 1002 | 39020 | 38470 | 39020 | 38380 | 39020 | 38580 | 0 | -440 | 190 | 2870 | 34 | |
| 1003 | 39070 | 38500 | 39090 | 38380 | 39000 | 38580 | -70 | -490 | 208 | 3592 | -20 | |
| 1004 | 39080 | 38670 | 40410 | 38480 | 39000 | 38700 | -80 | -380 | 152 | 2046 | 14 | |
| 1005 | 39200 | 38580 | 39000 | 38500 | 39000 | 38670 | -200 | -530 | 222 | 2434 | -28 | |
| 1006 | 39240 | 38730 | 38980 | 38500 | 38970 | 38720 | -270 | -520 | 122 | 828 | 42 | |
| 小计 | 872266 | 438578 | 16726 | |||||||||
以上信息仅供参考




