| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 907 | 39120 | 38990 | 39850 | 38930 | 39850 | 39390 | 730 | 270 | 3840 | 9920 | -1780 |
| 908 | 38920 | 38960 | 39620 | 38720 | 39550 | 39240 | 630 | 320 | 5968 | 29026 | 860 | |
| 909 | 38740 | 38590 | 39520 | 38510 | 39420 | 39030 | 680 | 290 | 11210 | 46446 | -152 | |
| 910 | 38560 | 38380 | 39440 | 38380 | 39370 | 38900 | 810 | 340 | 806202 | 265978 | 11332 | |
| 911 | 38550 | 38360 | 39440 | 38320 | 39380 | 38920 | 830 | 370 | 129884 | 83058 | 13546 | |
| 912 | 38530 | 38300 | 39400 | 38100 | 39370 | 38910 | 840 | 380 | 2846 | 13118 | 518 | |
| 1001 | 38580 | 38480 | 39590 | 38480 | 39590 | 38880 | 1010 | 300 | 654 | 3702 | 116 | |
| 1002 | 38580 | 38950 | 39420 | 38470 | 39380 | 38810 | 800 | 230 | 198 | 2926 | 56 | |
| 1003 | 38580 | 38490 | 39480 | 38440 | 39480 | 38870 | 900 | 290 | 198 | 3622 | 30 | |
| 1004 | 38700 | 38700 | 39500 | 38600 | 39400 | 39020 | 700 | 320 | 58 | 2038 | -8 | |
| 1005 | 38670 | 38500 | 39510 | 38500 | 39510 | 39070 | 840 | 400 | 162 | 2438 | 4 | |
| 1006 | 38720 | 38510 | 39520 | 38510 | 39520 | 39040 | 800 | 320 | 80 | 846 | 18 | |
| 小计 | 961300 | 463118 | 24540 | |||||||||
以上信息仅供参考




