品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 40250~40400元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 13560~13600元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13300~13500元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 13000~13100元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 13050~13850元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 107500~110000元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 118500~121500元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3130~3140元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考