日期:2009年7月10日 | 2009年第26期(总第523期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 18709 | 2723 | 18643 | 2554 | -66 | -169 | 85780 | 85949 | 169 | |
国储天威 | 10092 | 3322 | 7854 | 3322 | -2238 | 0 | 57326 | 57326 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 1700 | 0 | 1600 | 0 | -100 | 0 | 6788 | 6788 | 0 |
中储吴淞 | 24295 | 3436 | 21524 | 3535 | -2771 | 99 | 97052 | 98432 | 1380 | |
中储大场 | 5184 | 1253 | 4546 | 602 | -638 | -651 | 117755 | 110999 | -6756 | |
合 计 | 59980 | 10734 | 54167 | 10013 | -5813 | -721 | 364701 | 359494 | -5207 |
以上信息仅供参考