| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 907 | 39390 | 39860 | 40290 | 39860 | 39950 | 40120 | 560 | 730 | 3060 | 9680 | -240 |
| 908 | 39240 | 39880 | 40120 | 39610 | 39700 | 39870 | 460 | 630 | 5316 | 29904 | 878 | |
| 909 | 39030 | 39790 | 40000 | 39400 | 39480 | 39730 | 450 | 700 | 10588 | 44254 | -2192 | |
| 910 | 38900 | 39670 | 39980 | 39220 | 39380 | 39620 | 480 | 720 | 847418 | 236064 | -29914 | |
| 911 | 38920 | 39680 | 39990 | 39230 | 39380 | 39620 | 460 | 700 | 194812 | 84440 | 1382 | |
| 912 | 38910 | 39640 | 39960 | 39230 | 39370 | 39650 | 460 | 740 | 3434 | 13666 | 548 | |
| 1001 | 38880 | 39780 | 39910 | 39240 | 39380 | 39660 | 500 | 780 | 592 | 3710 | 8 | |
| 1002 | 38810 | 39880 | 39970 | 39300 | 39510 | 39710 | 700 | 900 | 280 | 2946 | 20 | |
| 1003 | 38870 | 39730 | 39990 | 39350 | 39520 | 39690 | 650 | 820 | 242 | 3600 | -22 | |
| 1004 | 39020 | 39930 | 39970 | 39320 | 39430 | 39780 | 410 | 760 | 48 | 2042 | 4 | |
| 1005 | 39070 | 39760 | 40080 | 39500 | 39540 | 39850 | 470 | 780 | 234 | 2394 | -44 | |
| 1006 | 39040 | 39820 | 40130 | 39410 | 39640 | 39820 | 600 | 780 | 264 | 922 | 76 | |
| 小计 | 1066288 | 433622 | -29496 | |||||||||
以上信息仅供参考




