| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 907 | 40120 | 40270 | 40490 | 39650 | 39810 | 40080 | -310 | -40 | 5450 | 6440 | -3240 |
| 908 | 39870 | 39960 | 40180 | 39290 | 39350 | 39710 | -520 | -160 | 4070 | 31070 | 1166 | |
| 909 | 39730 | 39800 | 40000 | 39070 | 39090 | 39510 | -640 | -220 | 7188 | 44514 | 260 | |
| 910 | 39620 | 39690 | 39900 | 38870 | 38900 | 39380 | -720 | -240 | 727520 | 239400 | 3336 | |
| 911 | 39620 | 39710 | 39900 | 38800 | 38800 | 39350 | -820 | -270 | 175242 | 93900 | 9460 | |
| 912 | 39650 | 39630 | 39940 | 38820 | 38820 | 39340 | -830 | -310 | 4156 | 14736 | 1070 | |
| 1001 | 39660 | 39630 | 39870 | 38800 | 38800 | 39300 | -860 | -360 | 786 | 3898 | 188 | |
| 1002 | 39710 | 39780 | 39830 | 39000 | 39000 | 39350 | -710 | -360 | 538 | 2960 | 14 | |
| 1003 | 39690 | 39520 | 39940 | 38800 | 38800 | 39400 | -890 | -290 | 242 | 3648 | 48 | |
| 1004 | 39780 | 39880 | 39980 | 38940 | 38940 | 39340 | -840 | -440 | 94 | 2080 | 38 | |
| 1005 | 39850 | 39850 | 40060 | 38900 | 38900 | 39420 | -950 | -430 | 262 | 2452 | 58 | |
| 1006 | 39820 | 40000 | 40000 | 38950 | 38950 | 39420 | -870 | -400 | 86 | 958 | 36 | |
| 小计 | 925634 | 446056 | 12434 | |||||||||
以上信息仅供参考




