品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 907 | 40080 | 40010 | 40400 | 39920 | 40350 | 40170 | 270 | 90 | 4930 | 3770 | -2670 |
908 | 39710 | 39820 | 40140 | 39610 | 40050 | 39910 | 340 | 200 | 5188 | 31106 | 36 | |
909 | 39510 | 39610 | 39950 | 39460 | 39790 | 39740 | 280 | 230 | 6912 | 43978 | -536 | |
910 | 39380 | 39490 | 39840 | 39260 | 39700 | 39560 | 320 | 180 | 803814 | 232298 | -7102 | |
911 | 39350 | 39400 | 39760 | 39200 | 39670 | 39490 | 320 | 140 | 167344 | 89556 | -4344 | |
912 | 39340 | 39350 | 39730 | 39220 | 39640 | 39500 | 300 | 160 | 3418 | 15072 | 336 | |
1001 | 39300 | 39200 | 39700 | 39200 | 39650 | 39490 | 350 | 190 | 682 | 3914 | 16 | |
1002 | 39350 | 39350 | 39700 | 39350 | 39680 | 39580 | 330 | 230 | 224 | 2964 | 4 | |
1003 | 39400 | 39410 | 39700 | 39270 | 39670 | 39560 | 270 | 160 | 276 | 3660 | 12 | |
1004 | 39340 | 39400 | 39720 | 39300 | 39600 | 39520 | 260 | 180 | 94 | 2078 | -2 | |
1005 | 39420 | 39450 | 39750 | 39330 | 39660 | 39510 | 240 | 90 | 118 | 2468 | 16 | |
1006 | 39420 | 39510 | 39800 | 39360 | 39700 | 39610 | 280 | 190 | 124 | 976 | 18 | |
小计 | 993124 | 431840 | -14216 |
以上信息仅供参考