品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 907 | 40170 | 40350 | 41880 | 40350 | 41600 | 41170 | 1430 | 1000 | 2680 | 2820 | -950 |
908 | 39910 | 40550 | 41690 | 40550 | 41570 | 41150 | 1660 | 1240 | 10268 | 30756 | -350 | |
909 | 39740 | 40450 | 41570 | 40400 | 41410 | 41030 | 1670 | 1290 | 13214 | 42578 | -1400 | |
910 | 39560 | 40220 | 41520 | 40220 | 41340 | 40900 | 1780 | 1340 | 737902 | 223570 | -8728 | |
911 | 39490 | 40250 | 41460 | 40200 | 41330 | 40920 | 1840 | 1430 | 264188 | 107860 | 18304 | |
912 | 39500 | 40230 | 41440 | 40230 | 41290 | 40820 | 1790 | 1320 | 7834 | 16224 | 1152 | |
1001 | 39490 | 40100 | 41430 | 40100 | 41250 | 40800 | 1760 | 1310 | 1018 | 3828 | -86 | |
1002 | 39580 | 40350 | 41400 | 40350 | 41100 | 40780 | 1520 | 1200 | 178 | 2978 | 14 | |
1003 | 39560 | 40150 | 41490 | 40150 | 41290 | 40780 | 1730 | 1220 | 422 | 3566 | -94 | |
1004 | 39520 | 40390 | 41400 | 40350 | 41400 | 40900 | 1880 | 1380 | 272 | 2010 | -68 | |
1005 | 39510 | 40300 | 41450 | 40300 | 41300 | 40840 | 1790 | 1330 | 270 | 2390 | -78 | |
1006 | 39610 | 40500 | 41410 | 40450 | 41370 | 40960 | 1760 | 1350 | 178 | 906 | -70 | |
小计 | 1038424 | 439486 | 7646 |
以上信息仅供参考