品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 41900~42100元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 13570~13610元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13200~13450元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 13100~13900元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 13050~13150元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 107500~109500元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 123500~127500元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3160~3170元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考