品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 41600~41750元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 13610~13650元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13150~13400元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 13050~13150元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 13150~14000元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 107500~109500元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 123000~126500元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3170~3180元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考