品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 908 | 43620 | 44100 | 45420 | 44020 | 45100 | 44530 | 1480 | 910 | 3004 | 22010 | -706 |
909 | 43550 | 43970 | 45100 | 43900 | 45100 | 44700 | 1550 | 1150 | 3796 | 28440 | -818 | |
910 | 43460 | 43880 | 44990 | 43780 | 44970 | 44410 | 1510 | 950 | 65652 | 102634 | -12076 | |
911 | 43470 | 43980 | 44980 | 43780 | 44930 | 44380 | 1460 | 910 | 1042578 | 314000 | 17086 | |
912 | 43480 | 43950 | 44970 | 43800 | 44850 | 44420 | 1370 | 940 | 29132 | 24296 | 964 | |
1001 | 43460 | 44000 | 44950 | 43740 | 44820 | 44210 | 1360 | 750 | 2058 | 4738 | 342 | |
1002 | 43370 | 44000 | 44860 | 43810 | 44810 | 44280 | 1440 | 910 | 270 | 2970 | -22 | |
1003 | 43420 | 44390 | 45020 | 43830 | 44880 | 44450 | 1460 | 1030 | 504 | 3550 | 42 | |
1004 | 43440 | 44000 | 45200 | 43900 | 44940 | 44530 | 1500 | 1090 | 454 | 2180 | 98 | |
1005 | 43510 | 43830 | 45040 | 43810 | 44920 | 44470 | 1410 | 960 | 386 | 2638 | 44 | |
1006 | 43520 | 44030 | 45000 | 43870 | 44920 | 44470 | 1400 | 950 | 332 | 1270 | 28 | |
1007 | 43520 | 44150 | 44990 | 43910 | 44980 | 44520 | 1460 | 1000 | 250 | 662 | 96 | |
小计 | 1148416 | 509388 | 5078 |
以上信息仅供参考