品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 48000~48150元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 15060~15100元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13550~13850元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 14650~14700元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 14700~15500元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 119000~121000元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 144000~148000元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3250~3260元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考