品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 50150~50350元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 15210~15250元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13650~13950元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 14900~14950元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 14950~15750元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 119000~121000元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 150000~153000元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3330~3340元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考