品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 49500~49650元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 15040~15080元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 13950~14250元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 14950~15000元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 15000~15800元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 118500~120500元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 145000~148000元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3270~3280元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考