品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 49500~49700元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 15020~15060元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 14350~14650元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 15000~15050元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 15050~15850元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 118500~120500元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 143000~146000元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3270~3280元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考