品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 49650~49900元/吨 | 上海 | |
铝锭 | A00 | 14970~15010元/吨 | 上海 | |
铅 | 1# | 15000~15250元/吨 | 上海 | |
锌 | 1# | 14650~14700元/吨 | 上海 | |
锌 | 0# | 14700~15500元/吨 | 上海 | |
锡 | 1# | 118500~120000元/吨 | 上海 | |
镍 | 1# | 143000~146000元/吨 | 上海 | |
白银 | 1# | 3320~3330元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考