| 单位:(元/吨) | |||
| 品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
| 铜 | 54670-54720 | ↓730 | b50/b100 |
| 铝 | 15640-15680 | 持平 | c80/c40 |
| 铅 | 15600-15700 | ↓200 | |
| 1#锌 | 17700-17750 | ↓250 | c450/c400 |
| 0#锌 | 17750-17800 | ↓250 | c400/c350 |
| 锡 | 115500-116500 | 持平 | |
| 镍 | 125500-126000 | 持平 | |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:(元/吨) | |||
| 品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
| 铜 | 54670-54720 | ↓730 | b50/b100 |
| 铝 | 15640-15680 | 持平 | c80/c40 |
| 铅 | 15600-15700 | ↓200 | |
| 1#锌 | 17700-17750 | ↓250 | c450/c400 |
| 0#锌 | 17750-17800 | ↓250 | c400/c350 |
| 锡 | 115500-116500 | 持平 | |
| 镍 | 125500-126000 | 持平 | |
![]() |
![]() |
![]() |