| 单位:(元/吨) | |||
| 品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
| 铜 | 52700-52830 | ↑580 | c50/b80 |
| 铝 | 15800-15840 | 持平 | c55/c15 |
| 铅 | 15200-15400 | ↑100 | |
| 1#锌 | 16900-16950 | ↑275 | c250/c200 |
| 0#锌 | 16950-17000 | ↑275 | c200/c150 |
| 锡 | 133000-135000 | ↓250 | |
| 镍 | 140000-141000 | ↓3000 | |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:(元/吨) | |||
| 品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
| 铜 | 52700-52830 | ↑580 | c50/b80 |
| 铝 | 15800-15840 | 持平 | c55/c15 |
| 铅 | 15200-15400 | ↑100 | |
| 1#锌 | 16900-16950 | ↑275 | c250/c200 |
| 0#锌 | 16950-17000 | ↑275 | c200/c150 |
| 锡 | 133000-135000 | ↓250 | |
| 镍 | 140000-141000 | ↓3000 | |
![]() |
![]() |
![]() |