品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1002 | 52570 | 52340 | 53290 | 51610 | 53200 | 52870 | 630 | 300 | 4010 | 3510 | -230 |
1003 | 52620 | 52500 | 53400 | 52150 | 53260 | 52950 | 640 | 330 | 2620 | 18614 | -168 | |
1004 | 52610 | 52500 | 53350 | 52020 | 53320 | 52750 | 710 | 140 | 5704 | 42226 | -618 | |
1005 | 52640 | 52410 | 53390 | 51980 | 53200 | 52840 | 560 | 200 | 398498 | 193240 | 4650 | |
1006 | 52750 | 52580 | 53390 | 52100 | 53270 | 52880 | 520 | 130 | 84780 | 89530 | 4782 | |
1007 | 52790 | 52520 | 53330 | 52140 | 53140 | 52940 | 350 | 150 | 6082 | 14232 | 2630 | |
1008 | 52760 | 52560 | 53470 | 52220 | 53280 | 52910 | 520 | 150 | 898 | 5474 | 248 | |
1009 | 52780 | 52610 | 53430 | 52250 | 53220 | 53040 | 440 | 260 | 404 | 2324 | 142 | |
1010 | 52730 | 52300 | 53400 | 52170 | 53230 | 52890 | 500 | 160 | 202 | 2460 | -20 | |
1011 | 52740 | 52400 | 53380 | 52100 | 53040 | 52980 | 300 | 240 | 226 | 1180 | -24 | |
1012 | 52420 | 52340 | 53200 | 51900 | 53120 | 52730 | 700 | 310 | 844 | 5908 | 34 | |
1101 | 52490 | 52210 | 53210 | 51950 | 53140 | 52710 | 650 | 220 | 96 | 662 | 48 | |
小计 | 504364 | 379360 | 11474 |
以上信息仅供参考