品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1003 | 52950 | 54100 | 54780 | 53800 | 54600 | 54190 | 1650 | 1240 | 2400 | 18520 | -94 |
1004 | 52750 | 53980 | 54970 | 53710 | 54700 | 54250 | 1950 | 1500 | 3882 | 41726 | -500 | |
1005 | 52840 | 54000 | 54890 | 53650 | 54660 | 54140 | 1820 | 1300 | 369934 | 172102 | -21138 | |
1006 | 52880 | 54000 | 54920 | 53740 | 54800 | 54210 | 1920 | 1330 | 84488 | 91922 | 2392 | |
1007 | 52940 | 54010 | 54840 | 53760 | 54790 | 54320 | 1850 | 1380 | 6856 | 15812 | 1580 | |
1008 | 52910 | 54100 | 54950 | 53800 | 54860 | 54450 | 1950 | 1540 | 1024 | 5468 | -6 | |
1009 | 53040 | 54150 | 55030 | 53770 | 54850 | 54290 | 1810 | 1250 | 390 | 2396 | 72 | |
1010 | 52890 | 53510 | 54900 | 53510 | 54750 | 54200 | 1860 | 1310 | 550 | 2406 | -54 | |
1011 | 52980 | 53800 | 54880 | 53700 | 54700 | 54170 | 1720 | 1190 | 100 | 1140 | -40 | |
1012 | 52730 | 53800 | 54580 | 53560 | 54520 | 54010 | 1790 | 1280 | 1044 | 5928 | 20 | |
1101 | 52710 | 53880 | 54560 | 53880 | 54550 | 54310 | 1840 | 1600 | 580 | 984 | 322 | |
小计 | 471248 | 358404 | -17446 |
以上信息仅供参考