品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |||||
铜 | 1003 | 54190 | 54780 | 55550 | 54780 | 55360 | 55310 | 1170 | 1120 | 2724 | 17902 | -618 | ||||
1004 | 54250 | 54800 | 55640 | 54800 | 55350 | 55380 | 1100 | 1130 | 6676 | 39824 | -1902 | |||||
1005 | 54140 | 54890 | 55670 | 54810 | 55390 | 55360 | 1250 | 1220 | 255914 | 165818 | -6284 | |||||
1006 | 54210 | 55280 | 55690 | 54900 | 55390 | 55380 | 1180 | 1170 | 80150 | 98534 | 6612 | |||||
1007 | 54320 | 54830 | 55690 | 54830 | 55300 | 55400 | 980 | 1080 | 6724 | 18158 | 2346 | |||||
1008 | 54450 | 54900 | 55720 | 54900 | 55440 | 55530 | 990 | 1080 | 1270 | 5978 | 510 | |||||
1009 | 54290 | 55190 | 55800 | 55150 | 55520 | 55480 | 1230 | 1190 | 332 | 2382 | -14 | |||||
1010 | 54200 | 55200 | 55800 | 55200 | 55450 | 55500 | 1250 | 1300 | 200 | 2472 | 66 | |||||
1011 | 54170 | 55180 | 56000 | 55180 | 55240 | 55500 | 1070 | 1330 | 106 | 1160 | 20 | |||||
1012 | 54010 | 54130 | 55400 | 54130 | 55310 | 55100 | 1300 | 1090 | 698 | 5950 | 22 | |||||
1101 | 54310 | 55000 | 55400 | 54950 | 55350 | 55190 | 1040 | 880 | 122 | 990 | 6 | |||||
小计 | 354916 | 359168 | 764 | |||||||||||||
以上信息仅供参考