单位:(元/吨) | |||
品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
铜 | 57980-58080 | ↓870 | c350/c250 |
铝 | 16480-16520 | ↑10 | c210/c170 |
铅 | 16200-16400 | ↑150 | |
1#锌 | 18200-18300 | ↓150 | c470/c370 |
0#锌 | 18250-18350 | ↓150 | c420/c320 |
锡 | 136500-138000 | 持平 | |
镍 | 154000-155000 | ↓1500 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:(元/吨) | |||
品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
铜 | 57980-58080 | ↓870 | c350/c250 |
铝 | 16480-16520 | ↑10 | c210/c170 |
铅 | 16200-16400 | ↑150 | |
1#锌 | 18200-18300 | ↓150 | c470/c370 |
0#锌 | 18250-18350 | ↓150 | c420/c320 |
锡 | 136500-138000 | 持平 | |
镍 | 154000-155000 | ↓1500 |
![]() |
![]() |
![]() |