品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 57650~57800元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 16330~16370元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 16150~16450元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 18000~18100元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 18050~18800元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 136500~138000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 151000~152000元/吨 | 上海 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |