品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1003 | 59160 | 58690 | 58920 | 58150 | 58750 | 58520 | -410 | -640 | 3902 | 15538 | -488 |
1004 | 59260 | 58900 | 59060 | 58300 | 58900 | 58650 | -360 | -610 | 4576 | 37582 | -252 | |
1005 | 59280 | 58810 | 59130 | 58260 | 58890 | 58680 | -390 | -600 | 150202 | 134892 | -7544 | |
1006 | 59300 | 58960 | 59220 | 58280 | 59050 | 58750 | -250 | -550 | 206748 | 136496 | 24738 | |
1007 | 59340 | 58990 | 59280 | 58370 | 59180 | 58800 | -160 | -540 | 9076 | 23270 | 3424 | |
1008 | 59310 | 58820 | 59390 | 58400 | 59200 | 58980 | -110 | -330 | 1154 | 6286 | 490 | |
1009 | 59280 | 59000 | 59500 | 58280 | 59230 | 58950 | -50 | -330 | 564 | 2432 | 114 | |
1010 | 59410 | 58330 | 59490 | 58320 | 59350 | 58860 | -60 | -550 | 488 | 2490 | 132 | |
1011 | 59150 | 58630 | 59500 | 58450 | 59300 | 58860 | 150 | -290 | 158 | 1186 | 20 | |
1012 | 59040 | 58570 | 59400 | 58410 | 59220 | 58690 | 180 | -350 | 1020 | 5146 | -462 | |
1101 | 58930 | 58600 | 59280 | 58440 | 59210 | 58720 | 280 | -210 | 208 | 944 | -50 | |
1102 | 58800 | 58730 | 59260 | 58500 | 59200 | 58970 | 400 | 170 | 76 | 34 | 28 | |
小计 | 378172 | 366296 | 20150 |
以上信息仅供参考