品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1003 | 58050 | 57800 | 58130 | 57550 | 57800 | 57800 | -250 | -250 | 3894 | 11820 | -1406 |
1004 | 58260 | 57980 | 58350 | 57800 | 58000 | 58080 | -260 | -180 | 3794 | 35144 | -510 | |
1005 | 58280 | 58180 | 58480 | 57840 | 58020 | 58150 | -260 | -130 | 42362 | 114098 | -4876 | |
1006 | 58360 | 58210 | 58560 | 57910 | 58190 | 58240 | -170 | -120 | 293268 | 189812 | 12106 | |
1007 | 58430 | 58170 | 58590 | 57970 | 58170 | 58250 | -260 | -180 | 8042 | 28012 | 1658 | |
1008 | 58520 | 58370 | 58620 | 58000 | 58220 | 58360 | -300 | -160 | 714 | 6676 | 76 | |
1009 | 58440 | 58130 | 58660 | 58010 | 58290 | 58340 | -150 | -100 | 432 | 2632 | -10 | |
1010 | 58570 | 58160 | 58590 | 58090 | 58260 | 58320 | -310 | -250 | 124 | 2532 | 22 | |
1011 | 58680 | 58470 | 59240 | 58160 | 58230 | 58450 | -450 | -230 | 126 | 1260 | 54 | |
1012 | 58410 | 58420 | 58610 | 58050 | 58130 | 58310 | -280 | -100 | 186 | 5396 | 38 | |
1101 | 58450 | 58420 | 58450 | 58000 | 58080 | 58320 | -370 | -130 | 386 | 1376 | 268 | |
1102 | 58500 | 58590 | 58790 | 58110 | 58180 | 58240 | -320 | -260 | 90 | 192 | 52 | |
小计 | 353418 | 398950 | 7472 |
以上信息仅供参考