品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 59150-59450 | 59300 | 1975 | 3月1日 |
升贴水 | (贴)550-(贴)450 | -500 | -150 | 11:30 |
A00铝 | 16220-16250 | 16235 | 25 | 3月1日 |
1# 铅 | 15800-16100 | 15950 | 0 | 3月1日 |
0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 250 | 3月1日 |
1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 750 | 3月1日 |
1# 镍 | 156000-157500 | 156750 | 5250 | 3月1日 |
以上信息仅供参考