| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1003 | 57800 | 60690 | 60690 | 59320 | 60050 | 59920 | 2250 | 2120 | 4080 | 10880 | -940 |
| 1004 | 58080 | 60980 | 60980 | 59800 | 60450 | 60310 | 2370 | 2230 | 10580 | 33052 | -2092 | |
| 1005 | 58150 | 61050 | 61050 | 59910 | 60630 | 60440 | 2480 | 2290 | 73152 | 98736 | -15362 | |
| 1006 | 58240 | 61150 | 61150 | 60100 | 60780 | 60570 | 2540 | 2330 | 441518 | 211726 | 21914 | |
| 1007 | 58250 | 61160 | 61160 | 60160 | 60890 | 60620 | 2640 | 2370 | 18352 | 33058 | 5046 | |
| 1008 | 58360 | 61250 | 61270 | 60160 | 60860 | 60760 | 2500 | 2400 | 2640 | 7662 | 986 | |
| 1009 | 58340 | 61250 | 61250 | 60270 | 60880 | 60630 | 2540 | 2290 | 1526 | 3278 | 646 | |
| 1010 | 58320 | 61220 | 61230 | 59790 | 60800 | 60690 | 2480 | 2370 | 386 | 2604 | 72 | |
| 1011 | 58450 | 61360 | 61370 | 60100 | 60730 | 61000 | 2280 | 2550 | 268 | 1348 | 88 | |
| 1012 | 58310 | 60990 | 61220 | 60210 | 60740 | 60680 | 2430 | 2370 | 804 | 5284 | -112 | |
| 1101 | 58320 | 60990 | 61230 | 60130 | 60690 | 60590 | 2370 | 2270 | 368 | 1394 | 18 | |
| 1102 | 58240 | 61050 | 61150 | 60290 | 60600 | 60520 | 2360 | 2280 | 98 | 200 | 8 | |
| 小计 | 553772 | 409222 | 10272 | |||||||||
以上信息仅供参考




