单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 59200 | 59050-59200 | 59200 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16270 | 16250-16290 | 16270 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16210 | 16190-16230 | 16210 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15850 | 15750-15950 | 15850 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18000 | 17950-18950 | 18000 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17900 | 17850-17950 | 17900 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 162500 | 161500-162500 | 162500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 141000 | 140500-141500 | 141000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考