品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1003 | 59020 | 59300 | 59580 | 58770 | 58900 | 59320 | -120 | 300 | 1980 | 9940 | -170 |
1004 | 59380 | 59670 | 59940 | 59200 | 59230 | 59630 | -150 | 250 | 3904 | 30832 | -518 | |
1005 | 59550 | 59680 | 60180 | 59310 | 59320 | 59720 | -230 | 170 | 24012 | 81548 | -6942 | |
1006 | 59720 | 59870 | 60380 | 59400 | 59410 | 59870 | -310 | 150 | 405516 | 219192 | 9300 | |
1007 | 59810 | 60000 | 60460 | 59520 | 59550 | 59960 | -260 | 150 | 16430 | 40546 | 1338 | |
1008 | 59850 | 60100 | 60560 | 59630 | 59630 | 60030 | -220 | 180 | 1330 | 8524 | 394 | |
1009 | 59860 | 60100 | 60580 | 59630 | 59740 | 60050 | -120 | 190 | 924 | 3840 | 208 | |
1010 | 59950 | 60100 | 60600 | 59700 | 59700 | 60190 | -250 | 240 | 204 | 2582 | -22 | |
1011 | 59880 | 60400 | 60550 | 59760 | 59860 | 60150 | -20 | 270 | 102 | 1350 | 0 | |
1012 | 59720 | 60180 | 60560 | 59740 | 59850 | 60160 | 130 | 440 | 1406 | 5022 | -352 | |
1101 | 59670 | 60000 | 60500 | 59730 | 59850 | 60230 | 180 | 560 | 374 | 1314 | -176 | |
1102 | 59680 | 60000 | 60350 | 59720 | 59900 | 60190 | 220 | 510 | 166 | 170 | -8 | |
小计 | 456348 | 404860 | 3052 |
以上信息仅供参考