品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1003 | 59500 | 59700 | 59940 | 59700 | 59800 | 59820 | 300 | 320 | 1180 | 8170 | -630 |
1004 | 59910 | 60120 | 60290 | 60020 | 60150 | 60150 | 240 | 240 | 2226 | 28254 | 62 | |
1005 | 60100 | 60070 | 60510 | 60070 | 60400 | 60350 | 300 | 250 | 6446 | 67450 | -2036 | |
1006 | 60270 | 60310 | 60740 | 60300 | 60620 | 60550 | 350 | 280 | 252260 | 210968 | 804 | |
1007 | 60410 | 60460 | 60850 | 60440 | 60750 | 60670 | 340 | 260 | 22210 | 49850 | 4024 | |
1008 | 60560 | 60500 | 60940 | 60500 | 60840 | 60780 | 280 | 220 | 674 | 10166 | 148 | |
1009 | 60630 | 60180 | 60980 | 60180 | 60850 | 60800 | 220 | 170 | 584 | 4178 | 152 | |
1010 | 60630 | 60860 | 61000 | 60820 | 60940 | 60910 | 310 | 280 | 94 | 2704 | 16 | |
1011 | 60700 | 60910 | 61090 | 60800 | 60900 | 60950 | 200 | 250 | 76 | 1508 | 18 | |
1012 | 60690 | 60800 | 61110 | 60800 | 60980 | 60940 | 290 | 250 | 312 | 5008 | -12 | |
1101 | 60690 | 60980 | 61010 | 60900 | 60990 | 60940 | 300 | 250 | 146 | 1260 | -6 | |
1102 | 60760 | 61000 | 61100 | 60820 | 61100 | 60980 | 340 | 220 | 24 | 186 | 2 | |
小计 | 286232 | 389702 | 2542 |
以上信息仅供参考