品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 58260 | 57700 | 58740 | 57600 | 58590 | 58150 | 330 | -110 | 2410 | 26934 | -400 |
1005 | 58510 | 57990 | 58790 | 57720 | 58770 | 58260 | 260 | -250 | 7008 | 61222 | -1296 | |
1006 | 58600 | 57950 | 58850 | 57760 | 58800 | 58360 | 200 | -240 | 343412 | 202834 | -11318 | |
1007 | 58720 | 58000 | 58960 | 57860 | 58880 | 58480 | 160 | -240 | 57766 | 59530 | 3346 | |
1008 | 58800 | 58260 | 59060 | 58000 | 59060 | 58460 | 260 | -340 | 1438 | 10478 | -200 | |
1009 | 58940 | 58230 | 59130 | 58160 | 59130 | 58620 | 190 | -320 | 642 | 4374 | 40 | |
1010 | 58930 | 58500 | 59200 | 58280 | 59200 | 58830 | 270 | -100 | 182 | 2760 | 28 | |
1011 | 58980 | 58430 | 59200 | 58400 | 59190 | 58950 | 210 | -30 | 180 | 1534 | -2 | |
1012 | 59000 | 58750 | 59310 | 58280 | 59310 | 58980 | 310 | -20 | 740 | 4896 | -58 | |
1101 | 59030 | 58400 | 59320 | 58400 | 59240 | 58900 | 210 | -130 | 24 | 1278 | 4 | |
1102 | 58990 | 58510 | 59260 | 58400 | 59260 | 58870 | 270 | -120 | 38 | 206 | -12 | |
1103 | 58710 | 59480 | 58710 | 59070 | 59070 | 104 | 84 | 84 | ||||
小计 | 413944 | 376130 | -9784 |
以上信息仅供参考