品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 58150 | 58990 | 59690 | 58930 | 59600 | 59290 | 1450 | 1140 | 4678 | 25464 | -1470 |
1005 | 58260 | 59300 | 59970 | 59110 | 59950 | 59570 | 1690 | 1310 | 8428 | 58288 | -2934 | |
1006 | 58360 | 59280 | 60200 | 59160 | 60140 | 59660 | 1780 | 1300 | 297218 | 183030 | -19804 | |
1007 | 58480 | 59400 | 60390 | 59260 | 60290 | 59830 | 1810 | 1350 | 78606 | 70290 | 10760 | |
1008 | 58460 | 59390 | 60600 | 59390 | 60480 | 60010 | 2020 | 1550 | 4788 | 12496 | 2018 | |
1009 | 58620 | 59970 | 60700 | 59250 | 60700 | 60190 | 2080 | 1570 | 1084 | 4794 | 420 | |
1010 | 58830 | 59800 | 60890 | 59500 | 60860 | 60310 | 2030 | 1480 | 1004 | 3068 | 308 | |
1011 | 58950 | 59950 | 60900 | 59780 | 60780 | 60450 | 1830 | 1500 | 600 | 1848 | 314 | |
1012 | 58980 | 59860 | 61000 | 59710 | 61000 | 60480 | 2020 | 1500 | 632 | 5138 | 242 | |
1101 | 58900 | 59740 | 60890 | 59740 | 60720 | 60200 | 1820 | 1300 | 148 | 1296 | 18 | |
1102 | 58870 | 59840 | 60640 | 59840 | 60640 | 60390 | 1770 | 1520 | 56 | 222 | 16 | |
1103 | 59070 | 59500 | 60890 | 59500 | 60890 | 60460 | 1820 | 1390 | 36 | 104 | 20 | |
小计 | 397278 | 366038 | -10092 |
以上信息仅供参考